ርኸቡና
- No.188 ጂንጂያንግ ራኦድ፡ ከተማ ዲንግሁኦ፡ ኣውራጃ ጂያንግዱ፡ ከተማ ያንግዝሆው፡ ቻይና
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
መግለፂ
ማመልከቻ፥
እቲ ቅድሚኡ ዝተፈጥረ ናይ ወጥሪ መትሓዚ ስብስብ ንመስመራት ምትሕልላፍን መከፋፈልትን ዕርቃኖም ዝወረዱ መተሓላለፍቲ ወይ ኣብ ልዕሊ ዋጋ ዝተነፀሉ መተሓላለፍቲ ንምትካል ብሰፊሑ ይጥቀመሉ፣ ተኣማንነትን ቁጠባዊ ብቕዓትን ናይቲ ናይ ወጥሪ መትሓዚ ካብቲ ኣብ ሰርኪዩት ዋሕዚ ኤሌክትሪክ ብሰፊሑ ዝጥቀሙሉ ዓይነት ቦልት ዓይነትን ሃይድሮሊክ ዓይነት ወጥሪ መትሓዚን ዝሓሸ እዩ.
መተግበሪ ናብ ሓጺር-ስፓን ኤዲኤስ
መእተዊ ፍርያት
ብፍላይ ንADSS ገመድ ምስ ስፓን ካብ 150m ዘይበላሕ ስፓን ዝተሰርሐ እዩ ዝተዳለወ እዩ እቲ ውቅር:መወዳእታ ደገፍ የጠቓልል(ንነፍሲ ወከፍ ደገፍ ዝኸውን ሓደ ስብስብ),Tension support(ክልተ ስብስባት ንነፍሲ ወከፍ ደገፍ),Angle Support(ክልተ ስብስባት ንነፍሲ ወከፍ ደገፍ),ንነፍሲ ወከፍ ደገፍ ክልተ ስብስባት)
1. 0-100m
ዓይነት | ናይ ደገ ዲያሜትር(ሚ.ሜ) | መለክዒ . | ኮድ . | ||
min. | max. | ሱር | ንውሓት(mm) | ||
11.1 | 12 | 6 | 980 | ብጫ | |
ዝኾነ 1300 100 | 12.1 | 13 | 7 | 980 | ፀሊም |
ዝኾነ 1400 100 | 13.1 | 14 | 7 | 1000 | ሊሊ |
ዝኾነ 1500 100 | 14.1 | 15 | 8 | 1000 | ቀይሕ |
ዝኾነ 1600 100 | 15.1 | 16 | 8 | 1000 | ሰማያዊ |
2. 150-200m
ዓይነት | ናይ ደገ ዲያሜትር (ሚ.ሜ) . | ደጋዊ በትሪ | ውሽጣዊ በትሪ | ኮድ . | |||||
min. | max. | ሱር | ዲያሜትር (ሚ.ሜ) . | ንውሓት (ሚ.ሜ) . | ሱር | ዲያሜትር (ሚ.ሜ) . | ንውሓት (ሚ.ሜ) . | ||
ዝኾነ 1200 200 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 900 | 14 | 2.3 | 1200 | ብጫ |
ዝኾነ 1300 200 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | ፀሊም |
ዝኾነ 1400 200 | 13.1 | 14 | 8 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | ሊሊ |
ዝኾነ 1500 200 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 900 | 16 | 2.9 | 1200 | ቀይሕ |
3. 200-300m
ናይ ደገ ዲያሜትር (ሚ.ሜ) . | ደጋዊ በትሪ | ውሽጣዊ በትሪ | ኮድ . | ||||||
min. | max. | ሱር | ዲያሜትር (ሚ.ሜ) . | ንውሓት (ሚ.ሜ) . | ሱር | ዲያሜትር (ሚ.ሜ) . | ንውሓት (ሚ.ሜ) . | ||
ዝኾነ 1200 300 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 980 | 14 | 2.3 | 1280 | ብጫ |
ዝኾነ 1300 300 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 980 | 15 | 2.3 | 1280 | ፀሊም |
ዝኾነ 1400 300 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1000 | 15 | 2.3 | 1400 | ሊሊ |
ዝኾነ 1500 300 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1000 | 16 | 2.9 | 1400 | ቀይሕ |
4. 300-400m
ናይ ደገ ዲያሜትር (ሚ.ሜ) . | ደጋዊ በትሪ | ውሽጣዊ በትሪ | ኮድ . | ||||||
min. | max. | ሱር | ዲያሜትር (ሚ.ሜ) . | ንውሓት (ሚ.ሜ) . | ሱር | ዲያሜትር (ሚ.ሜ) . | ንውሓት (ሚ.ሜ) . | ||
ዝኾነ 1300 400 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1200 | 15 | 2.3 | 1600 | ፀሊም |
ዝኾነ 1400 400 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1200 | 15 | 2.9 | 1600 | ሊሊ |
ዝኾነ 1500 400 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1200 | 16 | 2.9 | 1600 | ቀይሕ |
ዝኾነ 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1200 | 17 | 2.9 | 1600 | ሰማያዊ |
5. 400-500m
ናይ ደገ ዲያሜትር (ሚ.ሜ) . | ደጋዊ በትሪ | ውሽጣዊ በትሪ | ኮድ . | ||||||
min. | max. | ሱር | ዲያሜትር (ሚ.ሜ) . | ንውሓት (ሚ.ሜ) . | ሱር | ዲያሜትር (ሚ.ሜ) . | ንውሓት (ሚ.ሜ) . | ||
ዝኾነ 1300 500 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1400 | 15 | 2.3 | 1800 | ፀሊም |
ዝኾነ 1400 500 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1400 | 14 | 2.9 | 1800 | ሊሊ |
ዝኾነ 1500 500 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1400 | 16 | 2.9 | 1800 | ቀይሕ |
ዝኾነ 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1400 | 17 | 2.9 | 1800 | ሰማያዊ |

ውዑይ መለለዪ: ቅድመ-ምትግባር ወጥሪ ክላምፕ ንኤዲኤስስ፡ ቻይና፡ ኣፍረይቲ፡ ኣቕረብቲ፡ ፋብሪካ፡ ብዓይነት ዝተዳለወ
ምናልባት ውን ክትፈትዎ ትኽእል ኢኻ .















